栂・美木多
toga-mikita
(2023年10月1日改正)
中百舌鳥 | 深井 | 泉ケ丘 | 光明池 | 和泉中央 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通券※ | 280 | 240 | 200 | 180 | 240 | |
140 | 120 | 100 | 90 | 120 | ||
定期券 (通勤) |
1カ月 | 11,040 | 9,400 | 7,770 | 6,950 | 9,430 |
5,520 | 4,700 | 3,890 | 3,480 | 4,720 | ||
3カ月 | 31,470 | 26,790 | 22,150 | 19,810 | 26,880 | |
15,740 | 13,400 | 11,080 | 9,910 | 13,440 | ||
6カ月 | 59,620 | 50,760 | 41,960 | 37,530 | 50,930 | |
29,810 | 25,380 | 20,980 | 18,770 | 25,470 | ||
定期券 (通学) |
1カ月 | 4,910 | 4,160 | 3,400 | 3,030 | 4,170 |
2,460 | 2,080 | 1,700 | 1,520 | 2,090 | ||
3カ月 | 14,000 | 11,860 | 9,690 | 8,640 | 11,890 | |
7,000 | 5,930 | 4,850 | 4,320 | 5,950 | ||
6カ月 | 26,520 | 22,470 | 18,360 | 16,370 | 22,520 | |
13,260 | 11,240 | 9,180 | 8,190 | 11,260 |
内は小児運賃
※小児がICカードで改札機を通過した場合、当社線内の運賃は一律50円です。