光明池
komyoike
南海電鉄・泉北高速合併により、2025年4月1日(火)から南海⇔泉北相互間の運賃を値下げします。詳しくは南海電鉄ホームページでご確認ください。
(2023年10月1日改正)
中百舌鳥 | 深井 | 泉ケ丘 | 栂・美木多 | 和泉中央 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通券※ | 300 | 260 | 220 | 180 | 220 | |
150 | 130 | 110 | 90 | 110 | ||
定期券 (通勤) |
1カ月 | 11,860 | 10,220 | 8,590 | 6,950 | 8,610 |
5,930 | 5,110 | 4,300 | 3,480 | 4,310 | ||
3カ月 | 33,810 | 29,130 | 24,490 | 19,810 | 24,540 | |
16,910 | 14,570 | 12,250 | 9,910 | 12,270 | ||
6カ月 | 64,050 | 55,190 | 46,390 | 37,530 | 46,500 | |
32,030 | 27,600 | 23,200 | 18,770 | 23,250 | ||
定期券 (通学) |
1カ月 | 5,290 | 4,530 | 3,780 | 3,030 | 3,790 |
2,650 | 2,270 | 1,890 | 1,520 | 1,900 | ||
3カ月 | 15,080 | 12,920 | 10,780 | 8,640 | 10,810 | |
7,540 | 6,460 | 5,390 | 4,320 | 5,410 | ||
6カ月 | 28,570 | 24,470 | 20,420 | 16,370 | 20,470 | |
14,290 | 12,240 | 10,210 | 8,190 | 10,240 |
内は小児運賃
※小児がICカードで改札機を通過した場合、当社線内の運賃は一律50円です。