泉ケ丘
izumigaoka
(2023年10月1日改正)
中百舌鳥 | 深井 | 栂・美木多 | 光明池 | 和泉中央 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通券※ | 240 | 220 | 200 | 220 | 260 | |
120 | 110 | 100 | 110 | 130 | ||
定期券 (通勤) |
1カ月 | 9,400 | 8,590 | 7,770 | 8,590 | 10,240 |
4,700 | 4,300 | 3,890 | 4,300 | 5,120 | ||
3カ月 | 26,790 | 24,490 | 22,150 | 24,490 | 29,190 | |
13,400 | 12,250 | 11,080 | 12,250 | 14,600 | ||
6カ月 | 50,760 | 46,390 | 41,960 | 46,390 | 55,300 | |
25,380 | 23,200 | 20,980 | 23,200 | 27,650 | ||
定期券 (通学) |
1カ月 | 4,160 | 3,780 | 3,400 | 3,780 | 4,550 |
2,080 | 1,890 | 1,700 | 1,890 | 2,280 | ||
3カ月 | 11,860 | 10,780 | 9,690 | 10,780 | 12,970 | |
5,930 | 5,390 | 4,850 | 5,390 | 6,490 | ||
6カ月 | 22,470 | 20,420 | 18,360 | 20,420 | 24,570 | |
11,240 | 10,210 | 9,180 | 10,210 | 12,290 |
内は小児運賃
※小児がICカードで改札機を通過した場合、当社線内の運賃は一律50円です。