「泉北ライナー」の特定列車で、同じ時間の列車・座席を1カ月単位でご購入いただけます。
「マイシート」としてご利用ください!
ご注意
- なんば~和泉中央間のみの発売です(途中停車駅での乗降は可能です)。
- 発売する座席は、特定の席で、席数には限りがあります。各月とも売り切れ次第、発売を終了いたします。
定期特急料金
1カ月(暦月): 9,430円
発売期間
使⽤⽉の前⽉25⽇から⽉末まで購⼊可能となり、1 ⽇から24⽇まではご購⼊いただけません。
25日 | 9:00~23:00 ※開始時刻が通常の発売時間とは異なります。 |
---|---|
26日~月末 | 6:20~23:00 |
(例)2月分をご購入の場合
- 1月25日の「9:00~23:00」または1月26日~31日の「6:20~23:00」の間にご購入いただけます。
対象となる列車
平日と土休日では、号数、発着時刻が異なる場合がありますのでご注意ください。
平日のみのご乗車でも、同料金となります。
上り(和泉中央→なんば方面)
和泉中央発 | 光明池発 | 栂・美木多発 | 泉ケ丘発 | 天下茶屋着 | 新今宮着 | なんば着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62号 | 6:37 | 6:40 | 6:42 | 6:45 | 7:03 | 7:06 | 7:09 |
64号 | 7:31 | 7:34 | 7:36 | 7:39 | 8:01 | 8:04 | 8:09 |
66号 | 8:12 | 8:15 | 8:17 | 8:20 | 8:39 | 8:42 | 8:46 |
和泉中央発 | 光明池発 | 栂・美木多発 | 泉ケ丘発 | 天下茶屋着 | 新今宮着 | なんば着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62号 | 6:54 | 6:57 | 7:00 | 7:02 | 7:20 | 7:22 | 7:26 |
64号 | 7:43 | 7:46 | 7:48 | 7:51 | 8:08 | 8:11 | 8:15 |
66号 | 8:43 | 8:46 | 8:48 | 8:51 | 9:08 | 9:11 | 9:15 |
下り(なんば→和泉中央方面)
なんば発 | 新今宮発 | 天下茶屋発 | 泉ケ丘着 | 栂・美木多着 | 光明池着 | 和泉中央着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65号 | 16:55 | 16:58 | 17:00 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:26 |
67号 | 17:44 | 17:46 | 17:49 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:15 |
69号 | 18:41 | 18:44 | 18:47 | 19:08 | 19:10 | 19:13 | 19:16 |
71号 | 19:24 | 19:27 | 19:30 | 19:48 | 19:51 | 19:54 | 19:57 |
73号 | 20:17 | 20:19 | 20:23 | 20:41 | 20:44 | 20:46 | 20:50 |
75号 | 20:50 | 20:52 | 20:55 | 21:13 | 21:16 | 21:18 | 21:22 |
77号 | 21:44 | 21:47 | 21:49 | 22:05 | 22:07 | 22:10 | 22:13 |
79号 | 22:19 | 22:22 | 22:24 | 22:41 | 22:44 | 22:46 | 22:50 |
なんば発 | 新今宮発 | 天下茶屋発 | 泉ケ丘着 | 栂・美木多着 | 光明池着 | 和泉中央着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69号 | 16:44 | 16:46 | 16:49 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:14 |
71号 | 17:44 | 17:47 | 17:49 | 18:04 | 18:07 | 18:09 | 18:13 |
73号 | 18:49 | 18:51 | 18:54 | 19:12 | 19:15 | 19:18 | 19:21 |
75号 | 19:26 | 19:29 | 19:31 | 19:48 | 19:51 | 19:53 | 19:57 |
77号 | 20:21 | 20:24 | 20:26 | 20:42 | 20:45 | 20:47 | 20:50 |
79号 | 20:50 | 20:53 | 20:55 | 21:13 | 21:16 | 21:18 | 21:21 |
81号 | 21:43 | 21:45 | 21:48 | 22:04 | 22:07 | 22:09 | 22:13 |
83号 | 22:17 | 22:19 | 22:22 | 22:37 | 22:40 | 22:43 | 22:46 |
対象となる座席 (計26席)
号 車 | 座 席 番 号 |
---|---|
1号車 | なし |
2号車 | 3 ・ 4 ・ 7 ・ 8 ・ 11 ・ 12 |
3号車 | 5 ~ 12 ・ 15 ・ 16 |
4号車 | 1 ~ 8 ・ 11 ・ 12 |
※ 上り(和泉中央→なんば方面)、下り(なんば→和泉中央方面)とも共通となります。