中百舌鳥 NAKAMOZU
南海電鉄・泉北高速合併により、2025年4月1日(火)から南海⇔泉北相互間の運賃を値下げします。詳しくは南海電鉄ホームページでご確認ください。
(2023年10月1日改正)
深井 | 泉ケ丘 | 栂・美木多 | 光明池 | 和泉中央 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通券※ | 200 | 240 | 280 | 300 | 340 | |
100 | 120 | 140 | 150 | 170 | ||
定期券 (通勤) |
1カ月 | 7,770 | 9,400 | 11,040 | 11,860 | 13,510 |
3,890 | 4,700 | 5,520 | 5,930 | 6,760 | ||
3カ月 | 22,150 | 26,790 | 31,470 | 33,810 | 38,510 | |
11,080 | 13,400 | 15,740 | 16,910 | 19,260 | ||
6カ月 | 41,960 | 50,760 | 59,620 | 64,050 | 72,960 | |
20,980 | 25,380 | 29,810 | 32,030 | 36,480 | ||
定期券 (通学) |
1カ月 | 3,400 | 4,160 | 4,910 | 5,290 | 6,050 |
1,700 | 2,080 | 2,460 | 2,650 | 3,030 | ||
3カ月 | 9,690 | 11,860 | 14,000 | 15,080 | 17,250 | |
4,850 | 5,930 | 7,000 | 7,540 | 8,630 | ||
6カ月 | 18,360 | 22,470 | 26,520 | 28,570 | 32,670 | |
9,180 | 11,240 | 13,260 | 14,290 | 16,340 |
内は小児運賃
※小児がICカードで改札機を通過した場合、当社線内の運賃は一律50円です。